SML

 

  • Notranji epoksi smolnati premaz z optimiziranimi lastnostmi (pribl. 130 mikrometrov)
  • Siva litina z grafitom v obliki lističev Kakovost: GJL-150 (po EN 1561)
  • Zunanji premaz, visoke kakovosti iz epoksi barve (pribl. 80 mikrometrov)
     

DIMENZIJE PO STANDARDU (DIN EN 877 ter DIN 19522)

Nominalna širina

Zunanja dimenzija

Debelina stene

Teža cevi

Površina

Cevi

Fitingi

Prazne

cca. m2

DN*

DE*

Velikost tol.

E*

Velikost tol.

e*

Velikost tol.

cca. kg/m

na meter

40

48

+2/-1

3,0

-0,5

4,0

-0,7

3,1

0,15

50 58 +2/-1 3,5 -0,5 4,2 -0,7 4,3 0,18
70 78 +2/-1 3,5 -0,5 4,2 -0,7 5,7 0,25
80 83 +2/-1 3,5 -0,5 4,2 -0,7 6,2 0,28
100 110 +2/-1 3,5 -0,5 4,2 -0,7 8,3 0,35
125 135 +2/-2 4,0 -0,5 4,7 -1,0 11,7 0,42
150 160 +2/-2 4,0 -0,5 5,3 -1,3 14 0,5
200 210 +2/-2 5,0 -1,0 6,0 -1,5 23 0,65
250 274 +2,5/-2,5 5,5 -1,0 7,0 -1,5 33,0 0,85
300 326 +2,5/-2,5 6,0 -1,0 8,0 -1,5 43,2 1,02
400 429 +2/-3 6,3 -1,3 8,1 -1,7 59,8 1,34
Copyright © 2017 Hidrosistemi d.o.o. Vse pravice pridržane.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews